<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>温度 on Smart Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://smart-heat-ir.com/ja/tags/%E6%B8%A9%E5%BA%A6/</link>
		<description>Recent content in 温度 on Smart Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:22:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-heat-ir.com/ja/tags/%E6%B8%A9%E5%BA%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラス曲げ炉の温度</title>
				<link>http://smart-heat-ir.com/ja/posts/solving-spatial-constraints-in-glass-bending-furnaces-with-custom-infrared-heaters/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:22:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-heat-ir.com/ja/posts/solving-spatial-constraints-in-glass-bending-furnaces-with-custom-infrared-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-heat-ir.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;ガラス曲げ炉の温度&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ファーネスの形状に合わせて対応しよう&#34;&gt;ファーネスの形状に合わせて対応しよう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;正直に言って、標準的な赤外線ランプは、使えるうちはとても優れています。しかし、部屋のスペースが狭かったり、ガラスの形状が奇妙だったりすると、そうした市販のヒーターは機能しなくなります。その結果、温度の低い部分ができたり、頭痛の原因にもなります。&lt;br&gt;&#xA;私たちは、工場で作られた標準的な形ではなく、実際の空间に合わせてランプを設計することで、この&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;問題&lt;/a&gt;を解決します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラスオーブン用温度センサー</title>
				<link>http://smart-heat-ir.com/ja/posts/temperature-sensor-for-glass-oven/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:36:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-heat-ir.com/ja/posts/temperature-sensor-for-glass-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-heat-ir.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;ガラスオーブン用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;オーブンの形状に合わせてIRランプを作ることで、この問題を&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;解決&lt;/a&gt;できます。標準的な&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;赤外線&lt;/a&gt;ランプは便利ですが、オーブンの構造やガラスの形状が特殊な場合には適していません。そうなると、熱が届かない「デッドゾーン」ができてしまい、それが問題の原因になります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちは、お客様のオーブンにぴったり合うIRランプを自作します。無理に四角いものを丸い穴に押し込むようなことはしません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス用レーザー温度計</title>
				<link>http://smart-heat-ir.com/ja/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:45:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-heat-ir.com/ja/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-heat-ir.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;ガラス用レーザー温度計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;難しい性質を持つガラスから正確な温度データを得る方法&#34;&gt;難しい性質を持つガラスから正確な温度データを得る方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;もし、新しいガラスコンポジット材料を測定するために通常のレーザー温度計を使ってみたことがあるなら、その不便さはよくわかるでしょう。トリガーを押しても、表示される数値は全く信頼できないのです。それは、ガラスがセンサーにとっては非常に扱いづらい素材だからです。ガラスは光を反射したり屈折させたりして、センサーの&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;機能&lt;/a&gt;を妨げてしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
